| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 17,521 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 11,162 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,624 |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,829 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,317 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24,695 |
| Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1,578 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 43,092 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,476 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,390 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 41,293 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,137 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 22,783 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,665 |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,637 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 18,212 |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,152 |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 34,855 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,680 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,173 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,475 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 29,154 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,131 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13,799 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,249 |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,770 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 62,699 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 14,296 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,652 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 18,929 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 61,697 |
| Turecko | nová lira | 1 | TRY | 12,771 |
| USA | dolar | 1 | USD | 19,240 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,642 |
Právě se nacházíte v: home / Kurzovní lístek
![Podnikatelský portál [logo]](http://www.podnikatelskyportal.cz/img/podnikatelsky-portal.gif)
17,521
11,162
2,652